
LEDビジョン Ψ.VISION
北海道札幌のビットバレーが販売する
LEDビジョンのセレクトブランド

Ψ.VISION(サイビジョン)は株式会社ビットバレーが販売する
LEDビジョンのセレクトブランドの呼称です。
LEDビジョンはタイル状になった画面を複数つなぎ合わせることで
繋目の無い大型映像ディスプレイを構成できます。
中国の工場へ実際に出向き、信頼できるメーカーと提携し、
安心で信頼性の高い製品のみを販売しております。
一部製品は自社で修理メンテナンスを行っております。
他社様で導入された製品につきましてもご相談を承っております。
掲載している製品は一部です。お問い合わせいただき最適な価格、
品質のLEDビジョンをご提案させていただきます。
オリジナルの取り付け金具や自立スタンドの製作も承ります。
他社様の設置・メンテナンスも代行可能です。
LEDビジョン Ψ.VISIONの製品選定基準
- 製品として成熟していること
- 製品性能がスペック通りであること
- 製造ラインやパーツ仕入れの信頼性が高いこと
- 購入からメンテナンスまでのトータルコストが安いこと
- メーカーのメンテナンスサポート体制があること
屋内専用LEDビジョン

LEDビジョン MnanoⅡ
COB素子の極小ピッチLEDビジョンです。
従来のSMD素子にくらべ基盤にLED素子が埋め込まれているため
ドット抜けが起こりにくく、きれいな映像表現が可能です。
キャビネットが16:9サイズなので大型のHD・4K・8Kの画面が簡単に設置できます。
0.78mm | 0.9mm | 1.25mm | 1.56mm | 1.87mm | |
パネルサイズ | 600×337.5×39.75mm | 600×337.5×39.75mm | 600×337.5×39.75mm | 600×337.5×39.75mm | 600×675×39.75mm |
パネル解像度 | 768×432px | 640×360px | 480×270px | 384×216px | 320*360px |
パネル重量 | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 7.9kg |
輝度 | 600nit | 600nit | 600nit | 600nit | 550nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |

LEDビジョン MG6S Cube
キューブ型やL字、U字のLEDビジョンが作れるLEDビジョン。
軽量なので天吊にも最適です。
2.6mm | 2.84mm | 3.9mm | 4.8mm | |
パネルサイズ | 500×500×73mm | 500×500×73mm | 500×500×73mm | 500×500×73mm |
パネル解像度 | 192×192px | 176×176px | 128×128px | 104×104px |
パネル重量 | 6.2kg | 6.2kg | 5.8kg | 5.6kg |
輝度 | 800~1000nit | 800~1000nit | 800~1000nit | 800~1000nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |

LEDビジョン MG6S
軽量・アルミダイキャストを使用せず軽量。
LEDビジョン同士の接続パーツを変更することで
四角形以外の形にも変更できます。
設置作業時の故障を軽減するコーナーガードを搭載しています。
軽量なので天吊にも最適です。
2.6mm | 2.84mm | 3.9mm | 4.8mm | |
パネルサイズ | 500×500×73mm | 500×500×73mm | 500×500×73mm | 500×500×73mm |
パネル解像度 | 192×192px | 176×176px | 128×128px | 104×104px |
パネル重量 | 6.7kg | 6.6kg | 5.8kg | 5.6kg |
輝度 | 800~1200nit | 800~1200nit | 800~1200nit | 800~1200nit |
視野角(水平/垂直) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |

MGクリエイティブ拡張ディスプレイ
MGシリーズに様々な形のディスプレイを組み合わせ図形や文字を作ることができます。

LEDビジョン MG6S(4in1LED)
4in1LED素子を使用した高解像度で安定性の高いLEDビジョンです。
画質のにじみが通常のLEDビジョンに比べ小さく美しい映像を表示できます。
省エネ性能にも優れており、1.953mm製品はリフレッシュレート7680Hzを実現。
カメラやスマートフォンで撮影したときのちらつきが少ないのが特徴です。
1.9mm(Common anode) | 1.9mm(Common cathode) | 1.953mm | |
パネルサイズ | 500×500×73mm | 500×500×73mm | 500×500×73mm |
パネル解像度 | 256×256px | 256×256px | 256×256px |
パネル重量 | 6.7kg | 6.7kg | 6.2kg |
輝度 | 800~1500nit | 500~700nit | 800~1000nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 7680Hz |

LEDビジョン MG6S Plus
MG6Sの特徴をそのまま、縦長サイズになりました。
500×500サイズのMG6Sよりも設置時間が短くなります。
1.9mm | 2.6mm | 2.8mm | |
パネルサイズ | 500×750×73mm | 500×500×73mm | 500×500×73mm |
パネル解像度 | 256*384px | 192×288px | 176×264px |
パネル重量 | 8.3kg | 8.3kg | 8.2kg |
輝度 | 500~700nit | 800~1000nit | 800~1000nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
3.9mm | 4.8mm | 5.2mm | |
パネルサイズ | 500×750×73mm | 500×750×73mm | 500×750×73mm |
パネル解像度 | 128×192px | 96×144px | 176×264px |
パネル重量 | 7.6kg | 7.5kg | 7.5kg |
輝度 | 800~1000nit | 800~1000nit | 800~1000nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |

LEDビジョン iMPOSA LiteXL
250×250mmのモジュールで構成されたLiteXL。
取り付けやメンテナンスが非常に簡単で万が一のトラブルにも柔軟に対応できます。
キャビネットが薄いので壁面に取り付けても飛び出しが少なく、剛性の高いアルミダイキャストで
歪みが少ないのが特徴です。
1.9mm | 2.6mm | 3.9mm | |
パネルサイズ | 250×1000×39mm | 250×1000×39mm | 250×1000×39mm |
パネル解像度 | 128×512px | 96×384px | 64×256px |
パネル重量 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
輝度 | 600~800nit | 600~800nit | 600~800nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |

LEDビジョン iMPOSA FLX
柔らかい筐体で曲面ディスプレイが作れるLEDビジョンです。
1.2mm | 1.5mm | 1.6mm | 1.8mm | |
パネルサイズ | 120×240mm | 120×240mm | 120×240mm | 120×240mm |
パネル解像度 | 96×192px | 76×152px | 72×144px | 64×128px |
輝度 | 600nit | 600nit | 600nit | 600nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | |
パネルサイズ | 120×240mm | 120×240mm | 120×240mm | 120×240mm |
パネル解像度 | 60×120px | 48×96px | 40×80px | 30×60px |
輝度 | 600nit | 600nit | 600nit | 600nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |

LEDビジョン Mplus Mini
4in1 IMDの高精細LEDビジョンです。
8:9配列のため、16:9や4:3での画面が作りやすいのが特徴です。
0.9375mm | 1.25mm | 1.875mm | |
パネルサイズ | 480x540x54mm | 480x540x54mm | 480x540x54mm |
パネル解像度 | 512x576px | 384x432px | 256x288px |
パネル重量 | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg |
輝度 | 500~700nit | 550~600nit | 550~600nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
屋外・屋内対応LEDビジョン

LEDビジョン MG7S
アルミダイキャストを使用せず軽量。
衝突に強く、特殊スクリーンを使用することでフロアLEDビジョンとしても使用可能。
3.9mm | 4.8mm | |
パネルサイズ | 500×500×73mm | 500×500×73mm |
パネル解像度 | 128×128px | 104×104px |
パネル重量 | 5.8kg | 5.6kg |
輝度 | 4000~6000nit | 4000~6000nit |
防水防塵グレード | Front IP65 Rear IP54 | Front IP65 Rear IP54 |
視野角(水平/垂直) | 160/120 | 160/120 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz |

LEDビジョン E-Fine
屋外の小ピッチLEDビジョン。
1.953mmピッチのビジョンには屋外用GOB加工をしていおり耐久性があります。
1.953mm | 2.976mm | |
パネルサイズ | 500×500mm | 500×500mm |
パネル解像度 | 128×128px | 104×104px |
パネル重量 | 7.75kg | 7.75kg |
輝度 | 4000nit | 5500nit |
防水防塵グレード | IP65 | IP65 |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/120 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz |

LEDビジョン iMPOSA Plus4
軽量で薄い。放熱やUV対策がしっかりしていて劣化しにくいLEDビジョンです。
メンテナンス性も高く、万が一のときも最小限の停止時間で対応できます。
10mmピッチではLOB技術で視野角を下側に制限するかわりに高輝度を実現する技術も搭載可能です。
3.91mm | 4.81mm | 6.94mm | 10.4mm | |
パネルサイズ | 250×500mm | 250×500mm | 250×500mm | 250×500mm |
パネル解像度 | 64×128px | 52×104px | 36×72px | 24×48px |
パネル重量 | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg |
輝度 | 5500~10000nit | 5500~10000nit | 5500~10000nit | 5500~10000nit |
防水防塵グレード | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
視野角(水平/垂直) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |

LEDビジョン MT
シースルータイプのLEDビジョンです。
ガラス面などに使用しても透過するので採光も可能です。
カーブやスクエアにも対応しているため設置方法が多彩です。
W3.9×H7.8mm | |
パネルサイズ | 1000×500×83mm |
パネル解像度 | 64×128px |
パネル重量 | 7.5kg |
輝度 | 3500~5000nit |
防水防塵グレード | IP65 |
リフレッシュレート | 3840Hz |

LEDビジョン Velo5
超薄型、超高輝度のシースルーLEDビジョン。光透過率 約68%
LEDの前面に特殊なレンズを装備したminiLOB技術を使用することで
横の視野角が狭くなりますがレンズの効果で縦方向の輝度を確保しており
低消費電力(MAX400W/㎡)でも太陽光下でもはっきり見えるLEDビジョンです。
縦31.25×横15.625 | |
パネルサイズ (複数ラインナップ) | 1500 x 1000 mm 1000 x1000mm 1500 x 500mm 1000 x500mm |
パネル解像度 | 96×32px 64×32px 96×16px 64×16px |
パネル重量(平米) | 13kg |
輝度 | 10000nit |
防水防塵グレード | IP65 |
視野角(水平/垂直) | 110/40 |
リフレッシュレート | 3840Hz |

LEDビジョン B シリーズ
透過型のLEDビジョンです。
視認距離が離れている場所で景観に溶け込むような映像演出が可能です。
25mm | 31.25mm | 42.5mm | 100mm | |
パネルサイズ | 3000*12*13 | 3000*12*13 | 3000*12*13 | 3000*12*13 |
パネル解像度 | 120x1px | 108x1px | 80x1px | 80x1px |
パネル重量 | 0.27kg | 0.27kg | 0.27kg | 0.27kg |
輝度 | 7000nit | 7000nit | 5500nit | 4000nit |
防水防塵グレード | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
リフレッシュレート | 5000Hz | 5000Hz | 5000Hz | 5000Hz |

LEDビジョン iMPOSA Sports Display Ribbon
スポーツイベント向けの堅牢なリボンビジョン用ディスプレイです。
サッカーやバスケットボール、ホッケー、ラグビー、フットサル、バレーボールなど
LEDをガードするマスクが付いており広告や映像演出が安心して行えます。
6.6mm | 8mm | 10mm | 16mm | |
防水防塵グレード | Front IP65 Rear IP54 | Front IP65 Rear IP54 | Front IP65 Rear IP54 | Front IP65 Rear IP54 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
LEDコントローラ
プロセッサー・アクセサリ






LEDビジョンお問合せから設置運営開始まで
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
導入先の情報(住所や店舗名)や写真などの情報がありますとスムーズにお打ち合わせできます。
- ヒアリング
- 担当者よりご連絡させていただき、お客様のご要望などをお伺いいたします。
ZOOMやTeamsなどのリモートでも対応可能です。
- ご提案・お見積り
- ヒアリングした内容を元にお客様にベストなLEDビジョン製品やサービスをご提案させていただきます。
- ご注文・ ご入金
- 受注生産品のため、ご入金を持って発注となります。
ご入金から商品到着まで1~2.5ヶ月ほどかかります。
- 納品・設置工事・調整
- 設置工事・設定・調整を行います。
屋外製品の場合は時間帯によってLEDビジョンの明るさ(輝度)を変更し
常に見やすいLEDビジョンとなるように設定を行います。
お気軽にお問い合わせください。011-214-1357受付時間 11:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ