Ψ.VISION
ビットバレーがおすすめする
LEDビジョンのセレクトブランド販売
Ψ.VISION(サイビジョン)は株式会社ビットバレーが提供するLEDビジョンのセレクトブランドの呼称です。
LEDビジョンはタイル状になった画面を複数つなぎ合わせることで繋目の無い大型映像ディスプレイを構成できます。
中国の工場へ実際に出向き、信頼できるメーカーと提携し、安心で信頼性の高い製品のみを販売しております。
一部製品は自社で修理メンテナンスを行っております。他社様で導入された製品につきましてもご相談を承っております。
掲載している製品は一部です。お問い合わせいただき最適なLEDビジョンをご提案させていただきます。
LEDビジョン Ψ.VISIONの選定基準
- 製品として成熟していること
- 製品性能がスペック通りであること
- 製造ラインの信頼性が高いこと
- 購入からメンテナンスまでのトータルコストが安いこと
- メーカーのメンテナンスサポート体制があること
屋内専用LEDビジョン
MG6S
軽量・ルミダイキャストを使用せず軽量。
LEDビジョン同士の接続パーツを変更することで四角形以外の形にも変更できます。
設置作業時の故障を軽減するコーナーガードを搭載しています。
軽量なので天吊にも最適です。
2.6mm | 2.84mm | 3.9mm | 4.8mm | |
パネルサイズ | 500×500×73mm | 500×500×73mm | 500×500×73mm | 500×500×73mm |
パネル解像度 | 192×192px | 176×176px | 128×128px | 104×104px |
パネル重量 | 6.7kg | 6.6kg | 5.8kg | 5.6kg |
輝度 | 800~1200nit | 800~1200nit | 800~1200nit | 800~1200nit |
視野角(水平/垂直) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
MGクリエイティブ拡張ディスプレイ
MGシリーズに様々な形のディスプレイを組み合わせ図形や文字を作ることができます。
MG6S(4in1LED)
4in1LED素子を使用した高解像度で安定性の高いLEDビジョンです。
画質のにじみが通常のLEDビジョンに比べ小さく美しい映像を表示できます。
省エネ性能にも優れており、1.953mm製品はリフレッシュレート7680Hzを実現。
カメラやスマートフォンで撮影したときのちらつきが少ないのが特徴です。
1.9mm(Common anode) | 1.9mm(Common cathode) | 1.953mm | |
パネルサイズ | 500×500×73mm | 500×500×73mm | 500×500×73mm |
パネル解像度 | 256×256px | 256×256px | 256×256px |
パネル重量 | 6.7kg | 6.7kg | 6.2kg |
輝度 | 800~1500nit | 500~700nit | 800~1000nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 7680Hz |
MG6S Plus
MG6Sの特徴をそのまま、縦長サイズになりました。
500×500サイズのMG6Sよりも設置時間が短くなります。
1.9mm | 2.6mm | 2.8mm | |
パネルサイズ | 500×750×73mm | 500×500×73mm | 500×500×73mm |
パネル解像度 | 256*384px | 192×288px | 176×264px |
パネル重量 | 8.3kg | 8.3kg | 8.2kg |
輝度 | 500~700nit | 800~1000nit | 800~1000nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
3.9mm | 4.8mm | 5.2mm | |
パネルサイズ | 500×750×73mm | 500×750×73mm | 500×750×73mm |
パネル解像度 | 128×192px | 96×144px | 176×264px |
パネル重量 | 7.6kg | 7.5kg | 7.5kg |
輝度 | 800~1000nit | 800~1000nit | 800~1000nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
iMPOSA LiteXL
250×250mmのモジュールで構成されたLiteXL。
取り付けやメンテナンスが非常に簡単で万が一のトラブルにも柔軟に対応できます。
キャビネットが薄いので壁面に取り付けても飛び出しが少なく、剛性の高いアルミダイキャストで
歪みが少ないのが特徴です。
1.9mm | 2.6mm | 3.9mm | |
パネルサイズ | 250×1000×39mm | 250×1000×39mm | 250×1000×39mm |
パネル解像度 | 128×512px | 96×384px | 64×256px |
パネル重量 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
輝度 | 600~800nit | 600~800nit | 600~800nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
iMPOSA FLX
柔らかい筐体で曲面ディスプレイが作れるLEDビジョンです。
1.2mm | 1.5mm | 1.6mm | 1.8mm | |
パネルサイズ | 120×240mm | 120×240mm | 120×240mm | 120×240mm |
パネル解像度 | 96×192px | 76×152px | 72×144px | 64×128px |
輝度 | 600nit | 600nit | 600nit | 600nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | |
パネルサイズ | 120×240mm | 120×240mm | 120×240mm | 120×240mm |
パネル解像度 | 60×120px | 48×96px | 40×80px | 30×60px |
輝度 | 600nit | 600nit | 600nit | 600nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
Mplus Mini
4in1 IMDの高精細LEDビジョンです。
8:9配列のため、16:9や4:3での画面が作りやすいのが特徴です。
0.9375mm | 1.25mm | 1.875mm | |
パネルサイズ | 480x540x54mm | 480x540x54mm | 480x540x54mm |
パネル解像度 | 512x576px | 384x432px | 256x288px |
パネル重量 | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg |
輝度 | 500~700nit | 550~600nit | 550~600nit |
視野角(水平/垂直) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
屋外・屋内対応LEDビジョン
MG7S
アルミダイキャストを使用せず軽量。
衝突に強く、特殊スクリーンを使用することでフロアLEDビジョンとしても使用可能。
3.9mm | 4.8mm | |
パネルサイズ | 500×500×73mm | 500×500×73mm |
パネル解像度 | 128×128px | 104×104px |
パネル重量 | 5.8kg | 5.6kg |
輝度 | 4000~6000nit | 4000~6000nit |
防水防塵グレード | Front IP65 Rear IP54 | Front IP65 Rear IP54 |
視野角(水平/垂直) | 160/120 | 160/120 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz |
iMPOSA Plus4
軽量で薄い。放熱やUV対策がしっかりしていて劣化しにくいLEDビジョンです。
メンテナンス性も高く、万が一のときも最小限の停止時間で対応できます。
10mmピッチではLOB技術で視野角を下側に制限するかわりに高輝度を実現する技術も搭載可能です。
3.91mm | 4.81mm | 6.94mm | 10.4mm | |
パネルサイズ | 250×500mm | 250×500mm | 250×500mm | 250×500mm |
パネル解像度 | 64×128px | 52×104px | 36×72px | 24×48px |
パネル重量 | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg |
輝度 | 5500~10000nit | 5500~10000nit | 5500~10000nit | 5500~10000nit |
防水防塵グレード | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
視野角(水平/垂直) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
MT
シースルータイプのLEDビジョンです。
ガラス面などに使用しても透過するので採光も可能です。
カーブやスクエアにも対応しているため設置方法が多彩です。
W3.9×H7.8mm | |
パネルサイズ | 1000×500×83mm |
パネル解像度 | 64×128px |
パネル重量 | 7.5kg |
輝度 | 3500~5000nit |
防水防塵グレード | IP65 |
リフレッシュレート | 3840Hz |
iMPOSA Sports Display Ribbon
スポーツイベント向けの堅牢なリボンビジョン用ディスプレイです。
サッカーやバスケットボール、ホッケー、ラグビー、フットサル、バレーボールなど
LEDをガードするマスクが付いており広告や映像演出が安心して行えます。
6.6mm | 8mm | 10mm | 16mm | |
防水防塵グレード | Front IP65 Rear IP54 | Front IP65 Rear IP54 | Front IP65 Rear IP54 | Front IP65 Rear IP54 |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
LEDコントローラ・プロセッサ
アクセサリ
LEDビジョン導入までの流れ
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
- ヒアリング
- 担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。 必要によって現地調査をいたします(費用が発生する場合がございます)
- ご提案・お見積り
- ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
- ご契約・発注 ・ご入金
- ご入金をもって発注となります。
- 納品(設置・設定など)
- 納品先へ納品させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。011-214-1357受付時間 11:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ